Z-league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Z-league

Ligue de hockey Simulé avec Shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony'S
Admin
Tony'S


Messages : 7234
Date d'inscription : 09/12/2008
Age : 34
Localisation : St-Janvier

Pointeurs Empty
MessageSujet: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeJeu 4 Juin - 15:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards Pointeurs 396443 82 40 46 86 26 20 9 10 19 4 0 4 269 14.9 68.5 3 167 195 20 62 93 31 43 238 6 11 0 0 8.1
L Anze Kopitar Pointeurs 54226 82 34 52 86 33 12 6 12 18 2 0 2 261 13.0 64.0 7 227 233 20 90 145 55 65 103 4 8 0 0 8.3
C Joe Thornton Pointeurs 95696 82 37 47 84 18 18 5 15 20 0 2 2 271 13.7 47.8 4 88 157 19 59 16 -43 40 228 5 10 2 1 7.5
L Sidney Crosby Pointeurs 35022 82 39 43 82 31 68 8 13 21 1 0 1 281 13.9 57.1 6 78 224 19 81 12 -69 20 233 5 11 0 0 7.6
C Jason Spezza Pointeurs 178216 82 36 44 80 14 10 7 12 19 2 2 4 256 14.1 59.8 5 140 184 20 61 49 -12 47 233 3 6 0 0 7.8
R Marian Hossa Pointeurs 95696 82 36 43 79 20 14 10 15 25 0 0 0 245 14.7 25.7 5 98 214 19 82 18 -64 28 228 9 14 0 0 7.5
R Kyle Okposo Pointeurs 111151 82 27 51 78 4 29 5 15 20 2 0 2 234 11.5 48.8 4 236 195 20 83 84 1 83 231 3 9 1 0 8.0
L Claude Giroux Pointeurs 111151 82 37 40 77 12 50 9 8 17 1 1 2 211 17.5 30.8 7 75 173 20 78 25 -53 40 231 3 7 0 0 7.4
L Rostislav Olesz Pointeurs 95696 82 34 43 77 15 8 11 7 18 1 0 1 231 14.7 57.6 6 136 173 20 75 39 -36 53 214 5 8 0 0 7.7
R Corey Perry Pointeurs 628566 82 36 41 77 32 44 8 11 19 0 0 0 239 15.1 54.7 6 164 253 18 103 92 -11 41 231 3 7 0 0 7.9
C Ryan Getzlaf Pointeurs 35022 82 32 44 76 21 57 7 9 16 0 0 0 210 15.2 63.5 3 231 163 20 123 199 76 31 234 3 11 7 7 7.9
C Zach Parisé Pointeurs 236610 82 33 43 76 16 12 8 12 20 1 1 2 228 14.5 62.8 5 64 176 20 81 17 -64 49 235 4 7 0 0 7.0
L Patrick Kane Pointeurs 54226 82 34 42 76 17 52 6 7 13 0 0 0 219 15.5 40.9 9 71 165 18 79 14 -65 28 92 7 14 2 0 7.3
C Trevor Lewis Pointeurs 209656 82 31 45 76 6 22 5 13 18 3 0 3 201 15.4 65.6 7 145 147 20 63 29 -34 51 119 3 5 0 0 7.2
R Alexander Radulov Pointeurs 54226 84 34 41 75 22 24 4 14 18 0 0 0 253 13.4 42.9 5 187 218 19 83 66 -17 46 192 3 8 0 0 7.9
C Paul Stastny Pointeurs 959521 82 30 45 75 15 14 4 13 17 1 1 2 234 12.8 69.4 7 148 187 20 142 62 -80 45 229 3 6 0 0 7.5
L Scott Gomez Pointeurs 209656 82 33 42 75 0 39 4 16 20 0 0 0 242 13.6 61.3 9 54 189 18 95 13 -82 27 195 5 5 1 0 7.2
L Thomas Vanek Pointeurs 934345 82 35 40 75 38 26 5 10 15 1 0 1 279 12.5 38.9 4 163 170 20 69 92 23 66 232 4 9 0 0 7.9
C Stephen Weiss Pointeurs 111151 82 30 44 74 -1 10 8 13 21 0 0 0 249 12.0 55.2 3 63 126 19 70 10 -60 26 230 3 6 0 0 7.1
L Chris Higgins Pointeurs 236610 82 28 46 74 9 50 7 21 28 0 1 1 210 13.3 57.5 2 76 222 20 127 21 -10 59 99 4 7 0 0 7.1
C Travis Zajac Pointeurs 192146 82 33 40 73 29 2 8 11 19 0 1 1 280 11.8 60.6 4 191 170 20 86 109 23 35 204 4 6 0 0 7.8
L Wojtek Wolski Pointeurs 396443 80 33 40 73 26 12 2 16 18 0 0 0 250 13.2 54.1 6 127 176 19 87 38 -49 26 140 3 5 0 0 7.6
R Ilya Kovalchuk Pointeurs 25986 82 36 37 73 15 53 10 8 18 2 1 3 264 13.6 44.1 3 251 193 20 89 226 137 55 241 4 8 7 2 8.1
C Patrice Bergeron Pointeurs 628566 80 33 38 71 23 12 8 13 21 0 0 0 241 13.7 66.0 9 156 216 20 72 83 11 57 34 4 6 0 0 8.0
C Dan Fritsche Pointeurs 54226 82 33 38 71 32 61 5 14 19 0 0 0 218 15.1 53.5 4 103 125 18 57 28 -29 52 199 2 7 1 0 7.5
C Peter Forsberg Pointeurs 54226 81 31 38 69 15 45 5 8 13 0 1 1 244 12.7 49.3 6 51 133 17 53 4 -49 23 16 6 6 1 0 7.2
R Nikolai Zherdev Pointeurs 280594 82 36 33 69 14 59 8 10 18 0 0 0 257 14.0 27.3 6 100 194 18 78 11 -67 17 220 4 8 0 0 7.5
C Evgeny Malkin Pointeurs 829463 82 31 38 69 4 34 10 11 21 0 0 0 290 10.7 54.9 9 86 148 19 61 23 -38 34 234 3 5 0 0 7.5
R Phil Kessel Pointeurs 35022 82 32 37 69 35 20 4 17 21 0 1 1 236 13.6 45.3 5 188 211 20 88 49 -39 57 233 5 16 0 0 7.8
C Pavol Demitra Pointeurs 976125 82 34 35 69 22 34 11 14 25 0 0 0 241 14.1 46.1 5 66 142 19 85 8 -77 34 187 3 9 0 0 7.2
R Marian Gaborik Pointeurs 976125 82 33 36 69 22 32 8 12 20 0 0 0 262 12.6 29.1 9 135 175 19 85 28 -57 48 239 4 7 0 0 7.6
C Patrik Elias Pointeurs 560487 84 27 42 69 -18 16 11 15 26 0 0 0 213 12.7 39.2 4 75 158 19 99 23 -76 44 241 5 9 0 0 7.1
C Artem Anisimov Pointeurs 396443 82 26 42 68 14 42 6 14 20 1 0 1 199 13.1 59.3 5 93 165 18 66 10 -56 38 150 2 7 0 0 7.1
L Bobby Ryan Pointeurs 340454 82 38 30 68 22 46 6 10 16 0 1 1 212 17.9 27.3 9 152 205 18 92 73 -19 50 232 6 11 0 0 7.8
L Henrik Zetterberg Pointeurs 370786 82 26 41 67 18 33 4 13 17 0 0 0 241 10.8 62.2 4 49 155 17 88 9 -79 20 206 4 7 1 0 7.1
C Jonathan Toews Pointeurs 398237 82 30 37 67 53 11 6 9 15 0 0 0 272 11.0 62.5 9 140 160 19 127 69 -58 35 246 4 6 0 0 7.4
L Olli Jokinen Pointeurs 370786 83 30 37 67 -7 22 7 8 15 0 0 0 236 12.7 40.5 4 104 162 18 109 27 -82 23 229 4 7 0 0 6.9
C Gilbert Brulé Pointeurs 370786 80 30 37 67 16 64 8 11 19 1 2 3 216 13.9 59.9 3 62 143 20 64 9 -55 50 43 2 6 0 0 7.3
C Benoit Pouliot Pointeurs 25986 82 27 40 67 10 44 7 16 23 0 1 1 211 12.8 45.4 3 184 122 21 67 72 5 46 190 3 8 0 0 7.5
R Rick Nash Pointeurs 398237 82 38 28 66 56 24 5 7 12 3 1 4 263 14.4 58.9 11 142 208 20 151 72 -79 44 235 4 5 2 2 7.4
R Alexander Ovechkin Pointeurs 934345 61 35 31 66 37 32 3 9 12 0 1 1 190 18.4 47.4 5 153 172 20 52 63 11 65 0 4 8 0 0 8.4
R Devin Setoguchi Pointeurs 236610 82 28 38 66 1 56 9 14 23 1 0 1 207 13.5 23.6 5 55 169 20 99 19 -80 64 197 3 7 0 0 7.1
R Jason Pominville Pointeurs 361253 83 24 41 65 0 12 5 8 13 1 0 1 206 11.7 55.8 3 89 144 20 73 14 -59 45 236 4 4 0 0 7.1
R Ales Hemsky Pointeurs 340454 82 32 33 65 21 14 6 13 19 1 2 3 258 12.4 52.6 7 202 197 20 94 104 10 37 194 4 10 0 0 7.8
C Eric Staal Pointeurs 280594 82 30 35 65 23 66 7 9 16 2 3 5 256 11.7 59.7 4 278 154 20 64 251 187 35 250 3 6 8 4 8.3
L Guillaume Latendresse Pointeurs 677804 79 30 35 65 27 27 4 11 15 2 0 2 236 12.7 46.5 9 248 241 20 80 205 125 42 39 3 11 2 0 8.3
C Henrik Sedin Pointeurs 677804 82 20 45 65 26 38 6 11 17 0 0 0 258 7.8 46.7 3 67 125 19 81 10 -71 29 236 2 6 0 0 6.9
C Ryan Kesler Pointeurs 959521 82 26 38 64 9 34 4 10 14 1 1 2 174 14.9 67.3 5 236 162 19 140 190 50 37 125 3 8 4 2 7.4
L Miroslav Satan Pointeurs 976125 82 29 35 64 27 30 6 10 16 0 0 0 232 12.5 40.8 6 52 160 19 81 3 -78 21 96 3 8 0 0 7.2
C Steven Stamkos Pointeurs 642429 82 27 37 64 8 6 2 13 15 1 0 1 208 13.0 64.3 6 226 242 20 128 155 27 51 171 3 6 0 0 8.0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Z-league :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers: