Z-league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Z-league

Ligue de hockey Simulé avec Shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony'S
Admin
Tony'S


Messages : 7234
Date d'inscription : 09/12/2008
Age : 34
Localisation : St-Janvier

Buteurs Empty
MessageSujet: Buteurs   Buteurs Icon_minitimeJeu 4 Juin - 15:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards Buteurs 396443 82 40 46 86 26 20 9 10 19 4 0 4 269 14.9 68.5 3 167 195 20 62 93 31 43 238 6 11 0 0 8.1
L Sidney Crosby Buteurs 35022 82 39 43 82 31 68 8 13 21 1 0 1 281 13.9 57.1 6 78 224 19 81 12 -69 20 233 5 11 0 0 7.6
R Rick Nash Buteurs 398237 82 38 28 66 56 24 5 7 12 3 1 4 263 14.4 58.9 11 142 208 20 151 72 -79 44 235 4 5 2 2 7.4
L Bobby Ryan Buteurs 340454 82 38 30 68 22 46 6 10 16 0 1 1 212 17.9 27.3 9 152 205 18 92 73 -19 50 232 6 11 0 0 7.8
C Joe Thornton Buteurs 95696 82 37 47 84 18 18 5 15 20 0 2 2 271 13.7 47.8 4 88 157 19 59 16 -43 40 228 5 10 2 1 7.5
L Claude Giroux Buteurs 111151 82 37 40 77 12 50 9 8 17 1 1 2 211 17.5 30.8 7 75 173 20 78 25 -53 40 231 3 7 0 0 7.4
R Nikolai Zherdev Buteurs 280594 82 36 33 69 14 59 8 10 18 0 0 0 257 14.0 27.3 6 100 194 18 78 11 -67 17 220 4 8 0 0 7.5
R Corey Perry Buteurs 628566 82 36 41 77 32 44 8 11 19 0 0 0 239 15.1 54.7 6 164 253 18 103 92 -11 41 231 3 7 0 0 7.9
C Jason Spezza Buteurs 178216 82 36 44 80 14 10 7 12 19 2 2 4 256 14.1 59.8 5 140 184 20 61 49 -12 47 233 3 6 0 0 7.8
R Ilya Kovalchuk Buteurs 25986 82 36 37 73 15 53 10 8 18 2 1 3 264 13.6 44.1 3 251 193 20 89 226 137 55 241 4 8 7 2 8.1
R Marian Hossa Buteurs 95696 82 36 43 79 20 14 10 15 25 0 0 0 245 14.7 25.7 5 98 214 19 82 18 -64 28 228 9 14 0 0 7.5
L Thomas Vanek Buteurs 934345 82 35 40 75 38 26 5 10 15 1 0 1 279 12.5 38.9 4 163 170 20 69 92 23 66 232 4 9 0 0 7.9
R Alexander Ovechkin Buteurs 934345 61 35 31 66 37 32 3 9 12 0 1 1 190 18.4 47.4 5 153 172 20 52 63 11 65 0 4 8 0 0 8.4
L Alexander Semin Buteurs 829463 82 35 29 64 39 86 4 7 11 0 0 0 227 15.4 56.3 6 83 199 17 89 22 -67 18 139 3 4 0 0 7.5
R Petr Vrana Buteurs 95696 82 35 27 62 -1 79 6 9 15 2 0 2 190 18.4 60.2 2 43 155 17 57 8 -49 40 169 3 5 1 0 7.1
R Alexander Radulov Buteurs 54226 84 34 41 75 22 24 4 14 18 0 0 0 253 13.4 42.9 5 187 218 19 83 66 -17 46 192 3 8 0 0 7.9
C Pavol Demitra Buteurs 976125 82 34 35 69 22 34 11 14 25 0 0 0 241 14.1 46.1 5 66 142 19 85 8 -77 34 187 3 9 0 0 7.2
R Marek Svatos Buteurs 976125 77 34 25 59 2 50 6 13 19 0 0 0 203 16.7 50.9 7 132 197 19 83 50 -33 71 46 5 8 0 0 7.7
L Patrick Kane Buteurs 54226 82 34 42 76 17 52 6 7 13 0 0 0 219 15.5 40.9 9 71 165 18 79 14 -65 28 92 7 14 2 0 7.3
L Anze Kopitar Buteurs 54226 82 34 52 86 33 12 6 12 18 2 0 2 261 13.0 64.0 7 227 233 20 90 145 55 65 103 4 8 0 0 8.3
L Rostislav Olesz Buteurs 95696 82 34 43 77 15 8 11 7 18 1 0 1 231 14.7 57.6 6 136 173 20 75 39 -36 53 214 5 8 0 0 7.7
C Zach Parisé Buteurs 236610 82 33 43 76 16 12 8 12 20 1 1 2 228 14.5 62.8 5 64 176 20 81 17 -64 49 235 4 7 0 0 7.0
L Scott Gomez Buteurs 209656 82 33 42 75 0 39 4 16 20 0 0 0 242 13.6 61.3 9 54 189 18 95 13 -82 27 195 5 5 1 0 7.2
R Aleksey Morozov Buteurs 209656 82 33 24 57 -5 14 12 6 18 0 0 0 241 13.7 39.4 3 33 154 18 102 5 -97 25 226 4 6 0 0 6.9
L Wojtek Wolski Buteurs 396443 80 33 40 73 26 12 2 16 18 0 0 0 250 13.2 54.1 6 127 176 19 87 38 -49 26 140 3 5 0 0 7.6
C Travis Zajac Buteurs 192146 82 33 40 73 29 2 8 11 19 0 1 1 280 11.8 60.6 4 191 170 20 86 109 23 35 204 4 6 0 0 7.8
C Patrice Bergeron Buteurs 628566 80 33 38 71 23 12 8 13 21 0 0 0 241 13.7 66.0 9 156 216 20 72 83 11 57 34 4 6 0 0 8.0
C Dan Fritsche Buteurs 54226 82 33 38 71 32 61 5 14 19 0 0 0 218 15.1 53.5 4 103 125 18 57 28 -29 52 199 2 7 1 0 7.5
R Marian Gaborik Buteurs 976125 82 33 36 69 22 32 8 12 20 0 0 0 262 12.6 29.1 9 135 175 19 85 28 -57 48 239 4 7 0 0 7.6
C Ryan Getzlaf Buteurs 35022 82 32 44 76 21 57 7 9 16 0 0 0 210 15.2 63.5 3 231 163 20 123 199 76 31 234 3 11 7 7 7.9
R Ales Hemsky Buteurs 340454 82 32 33 65 21 14 6 13 19 1 2 3 258 12.4 52.6 7 202 197 20 94 104 10 37 194 4 10 0 0 7.8
R Maxim Afinogenov Buteurs 370786 80 32 18 50 19 115 7 5 12 0 0 0 216 14.8 39.4 8 51 181 16 77 3 -74 25 1 3 4 1 0 6.1
R Phil Kessel Buteurs 35022 82 32 37 69 35 20 4 17 21 0 1 1 236 13.6 45.3 5 188 211 20 88 49 -39 57 233 5 16 0 0 7.8
R Brian Gionta Buteurs 192146 72 31 20 51 26 30 3 4 7 0 0 0 201 15.4 20.9 10 68 144 17 80 12 -68 20 51 3 6 0 0 7.1
C Peter Forsberg Buteurs 54226 81 31 38 69 15 45 5 8 13 0 1 1 244 12.7 49.3 6 51 133 17 53 4 -49 23 16 6 6 1 0 7.2
C Trevor Lewis Buteurs 209656 82 31 45 76 6 22 5 13 18 3 0 3 201 15.4 65.6 7 145 147 20 63 29 -34 51 119 3 5 0 0 7.2
C Evgeny Malkin Buteurs 829463 82 31 38 69 4 34 10 11 21 0 0 0 290 10.7 54.9 9 86 148 19 61 23 -38 34 234 3 5 0 0 7.5
R Brad Boyes Buteurs 642429 81 31 27 58 20 33 5 9 14 0 0 0 227 13.7 67.4 7 98 167 17 131 21 -11 31 49 2 4 5 2 6.9
C Stephen Weiss Buteurs 111151 82 30 44 74 -1 10 8 13 21 0 0 0 249 12.0 55.2 3 63 126 19 70 10 -60 26 230 3 6 0 0 7.1
L Olli Jokinen Buteurs 370786 83 30 37 67 -7 22 7 8 15 0 0 0 236 12.7 40.5 4 104 162 18 109 27 -82 23 229 4 7 0 0 6.9
C Eric Staal Buteurs 280594 82 30 35 65 23 66 7 9 16 2 3 5 256 11.7 59.7 4 278 154 20 64 251 187 35 250 3 6 8 4 8.3
L Guillaume Latendresse Buteurs 677804 79 30 35 65 27 27 4 11 15 2 0 2 236 12.7 46.5 9 248 241 20 80 205 125 42 39 3 11 2 0 8.3
C Gilbert Brulé Buteurs 370786 80 30 37 67 16 64 8 11 19 1 2 3 216 13.9 59.9 3 62 143 20 64 9 -55 50 43 2 6 0 0 7.3
R Jake Hansen Buteurs 677804 82 30 17 47 23 103 1 0 1 0 1 1 201 14.9 52.8 6 153 122 18 91 49 -42 31 167 4 4 19 10 7.2
C Paul Stastny Buteurs 959521 82 30 45 75 15 14 4 13 17 1 1 2 234 12.8 69.4 7 148 187 20 142 62 -80 45 229 3 6 0 0 7.5
C Jonathan Toews Buteurs 398237 82 30 37 67 53 11 6 9 15 0 0 0 272 11.0 62.5 9 140 160 19 127 69 -58 35 246 4 6 0 0 7.4
R Jonathan Cheechoo Buteurs 236610 78 29 25 54 14 75 2 3 5 1 1 2 182 15.9 29.3 4 126 162 19 122 33 -89 34 28 3 3 1 1 7.1
L Patrick Marleau Buteurs 236610 82 29 19 48 3 35 2 3 5 0 0 0 199 14.6 34.8 5 63 159 16 112 16 -96 25 235 3 4 1 0 6.7
R Alexander Perezhogin Buteurs 25986 82 29 33 62 12 40 5 9 14 0 1 1 229 12.7 47.1 7 86 151 18 78 14 -64 29 115 3 4 0 0 7.0
R Mike Cammalleri Buteurs 280594 82 29 18 47 13 20 0 0 0 0 0 0 162 17.9 30.8 6 53 116 12 61 0 -61 35 237 2 5 0 0 6.2
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Z-league :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers: