Z-league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Z-league

Ligue de hockey Simulé avec Shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Moyenne de Buts Alloués

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony'S
Admin
Tony'S


Messages : 7234
Date d'inscription : 09/12/2008
Age : 34
Localisation : St-Janvier

Moyenne de Buts Alloués Empty
MessageSujet: Moyenne de Buts Alloués   Moyenne de Buts Alloués Icon_minitimeJeu 4 Juin - 15:08

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Krahn Moyenne de Buts Alloués 398237 82 0 2 2 51 18 4 9 1434 90.5 6 1.82 151 7.24
Justin Pogge Moyenne de Buts Alloués 642429 82 0 6 6 48 19 3 8 1595 90.9 6 1.98 160 7.55
Tuukka Rask Moyenne de Buts Alloués 54226 57 0 7 7 33 17 2 5 1125 90.7 3 2.00 115 7.28
Roberto Luongo Moyenne de Buts Alloués 959521 82 0 6 6 45 25 2 9 1458 89.7 6 2.02 167 6.84
Semen Varlamov Moyenne de Buts Alloués 829463 82 0 5 5 46 19 3 14 1500 89.8 5 2.05 171 7.04
Marek Schwarz Moyenne de Buts Alloués 560487 68 0 8 8 40 21 0 6 1337 90.3 7 2.09 143 7.31
Jean-Sébastien Giguère Moyenne de Buts Alloués 396443 81 0 3 3 47 15 1 17 1538 89.9 6 2.10 173 7.05
Jaroslav Halak Moyenne de Buts Alloués 976125 82 0 10 10 47 28 3 4 1658 90.4 5 2.15 177 7.22
Steve Mason Moyenne de Buts Alloués 340454 75 0 6 6 40 22 2 10 1438 89.6 5 2.21 167 7.13
*Cory Schneider Moyenne de Buts Alloués 959521 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85.7 0 2.22 1 6.00
Kari Lehtonen Moyenne de Buts Alloués 700101 62 0 1 1 28 23 2 7 1295 90.2 5 2.27 140 7.32
Peter Budaj Moyenne de Buts Alloués 677804 82 0 1 1 42 23 5 11 1481 88.6 6 2.29 190 6.62
*Riku Helenius Moyenne de Buts Alloués 136223 4 0 0 0 1 3 0 0 67 91.8 0 2.37 6 7.75
Cam Ward Moyenne de Buts Alloués 280594 82 0 7 7 43 30 1 7 1663 89.5 5 2.38 195 7.16
*Taylor Dakers Moyenne de Buts Alloués 236610 2 0 0 0 2 0 0 0 13 92.9 1 2.40 1 7.00
*Chet Pickard Moyenne de Buts Alloués 723944 2 0 0 0 0 2 0 0 40 93.0 0 2.40 3 8.00
Josh Harding Moyenne de Buts Alloués 54226 25 0 1 1 15 9 1 0 506 89.4 0 2.40 60 6.88
Mathieu Garon Moyenne de Buts Alloués 628566 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92.3 0 2.40 1 8.00
Al Montoya Moyenne de Buts Alloués 95696 84 0 9 9 46 25 4 9 1699 89.3 5 2.40 204 7.06
Devan Dubnyk Moyenne de Buts Alloués 628566 82 0 3 3 45 27 3 6 1659 89.1 5 2.47 203 6.99
Corey Crawford Moyenne de Buts Alloués 192146 82 0 4 4 33 32 4 11 1798 89.9 5 2.47 203 7.20
Pascal Leclaire Moyenne de Buts Alloués 178216 82 0 6 6 29 37 1 14 1800 89.7 5 2.48 206 7.17
Tomas Vokoun Moyenne de Buts Alloués 370786 82 0 4 4 39 26 7 9 1725 89.2 5 2.52 208 6.95
Ray Emery Moyenne de Buts Alloués 236610 82 0 3 3 29 37 4 10 1816 89.4 5 2.60 215 6.95
Carey Price Moyenne de Buts Alloués 21745 82 0 7 7 19 49 0 11 2071 90.7 5 2.62 212 7.46
Marty Turco Moyenne de Buts Alloués 209656 82 0 9 9 33 34 1 12 1779 89.1 6 2.64 217 6.99
Martin Biron Moyenne de Buts Alloués 111151 60 0 3 3 21 24 2 11 1322 88.9 3 2.73 165 6.92
*Jeff Frazee Moyenne de Buts Alloués 95696 18 0 2 2 9 7 2 0 318 86.9 0 2.77 48 6.00
Tyler Plante Moyenne de Buts Alloués 111151 24 0 1 1 9 11 1 3 558 89.7 1 2.78 64 6.96
*Leland Irving Moyenne de Buts Alloués 685171 82 0 5 5 29 40 2 7 1879 89.3 7 2.81 226 7.04
Jonas Hiller Moyenne de Buts Alloués 209656 2 0 0 0 0 2 0 0 28 90.3 0 2.81 3 7.00
Ryan Miller Moyenne de Buts Alloués 599497 82 0 1 1 26 45 2 8 1825 88.7 5 2.83 233 6.70
Henrik Lundqvist Moyenne de Buts Alloués 35022 82 0 8 8 36 34 2 8 2047 89.7 3 2.83 234 7.49
Marc-André Fleury Moyenne de Buts Alloués 934345 82 0 5 5 25 46 3 6 2223 90.4 5 2.88 236 7.57
Revenir en haut Aller en bas
 
Moyenne de Buts Alloués
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» jveux du nouveau a def pi dans les buts

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Z-league :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers: