Z-league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Z-league

Ligue de hockey Simulé avec Shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
Naby Boy

Naby Boy


Messages : 356
Date d'inscription : 26/02/2009

ROSTER Empty
MessageSujet: ROSTER   ROSTER Icon_minitimeDim 31 Mai - 22:05

RIGHT WING
Marian Gaborik 91 74 83 27 6333000 2
Marek Svatos 78 72 75 27 2000000 2
Radim Vrbata 72 70 73 28 3000000 3
Ronald Petrovicky 60 75 71 32 400000 3
----------------------------------------------------
Dan Hinote 50 70 65 32 1000000 2
Colton Sceviour 61 57 64 20 345000 2
Peter Olvecky 54 60 61 23 525000 1
Steve Downie 46 40 48 22 585000 2
Zbynek Hrdel 37 36 41 24 500000 1

CENTER
Pavol Demitra 83 69 80 34 4000000 1
Michal Handzus 75 75 76 32 4000000 3
Ryan Craig 74 80 75 27 787500 1
Jeff Halpern 68 74 73 33 2000000 3
-----------------------------------------------------
Dana Tyrell 64 60 65 20 345000 2
Tomas Kopecky 55 64 64 27 600000 3
Blair Jones 53 57 58 22 450000 2
John Toffey 31 36 47 26 467500 1

LEFT WING
Miroslav Satan 81 65 77 34 3500000 2
Scott Walker 73 75 74 36 1700000 3
Jozef Stumpel 72 58 71 37 500000 2
Marcel Hossa 70 63 69 27 1500000 2
-------------------------------------------------
Branko Radivojevic 67 68 69 28 400000 3
Tomas Surovy 68 66 67 27 1200000 3
Martins Karsums 58 55 58 23 450000 2
Alexei Glukhov 42 42 48 25 450000 1

DEFENSEMAN
Zdeno Chara 77 87 77 32 7500000 4
Andrej Meszaros 74 79 76 23 1100000 4
Milan Jurcina 57 80 70 26 750000 4
Andrej Sekera 69 75 68 23 450000 2
Boris Valabik 54 77 68 23 608000 2
Vladimir Mihalik 52 72 68 22 335000 2
----------------------------------------------------
Radoslav Suchy 37 72 68 33 450000 3

GOALTENDER
Jaroslav Halak 72 74 72 24 775000 1
Manny Fernandez 76 80 78 35 800000 3
----------------------------------------------------
Hannu Toivonen 72 78 74 25 2600000 2
Dustin Tokarski 65 67 66 20 600000 2
Jonathan Boutin 67 65 60 24 475000 1
Ryan Munce 61 63 56 24 550000 1


RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matias Sointu D D C- 19 625000 0
Marek Bartánus D D C- 22 500000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Luca Cunti D D C- 20 450000 0
Alexander Killorn D D C- 19 450000 0
Justin Courtnall D D C- 20 450000 0
Brad Marchand D D C- 21 450000 0
Dmitri Kazionov D- D C- 25 450000 0
Raimonds Danilics D- F D- 24 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Denis Kazionov D D C- 21 600000 0
Juraj Simek D D C- 21 650000 0
Albert Vishnyakov D F D 25 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mark Barberio D C- C 19 100000 0
David Carle D C- C- 19 450000 0
Janne Niskala D D C- 27 450000 0
Kevin Quick D- D C- 21 550000 0
Jan Zapletal D- D D 23 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Teemu Lassila D D C- 26 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster(Pro)
» Roster
» Roster PHI
» Roster Pro//Prospect
» Roster(prospect)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Z-league :: Les Bureaux :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: